一、设备客户端
客户端数据库统一采用: sqlite。
统一保路径为:D:/kmfmcdb/kmf.db
最新数据库文件下载:数据库文件
1、设备条件配置表
中间件从此表中获得设备信息,用于确认该设备能生产生的产品,一个设备可能能够生产多个工序号
表名:DeviceInfos
| 字段名称 | 中文名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | 标识列 | 数字 | 自增标识 |
| device_no | 设备编号 | 字符 | |
| process_no | 工序号 | 字符 |
2、当前设备信息表
客户端从获得当前中间件查询产品数据的参数
表名: DeviceParams
| 字段名称 | 中文名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | 标识列 | 数字 | 自增标识 |
| paramViewName | 参数显示名称 | 字符 | |
| paramName | 参数属性名称 | 字符 | |
| paramValue | 参数值 | 字符 | 多个值以逗号分隔 |
3、生产信息表
在中间件客户选择生产产品数据后会保存到此表,根据其状态定时组装发送到服务端。
表名:ProductionInfo
| 字段名 | 中文名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | 主键标识 | 字符 | |
| plan_no | 制令单号 | 字符 | 示例:MO2312030083 |
| so_no | 销售单号 | 字符 | 示例:JG23110089 |
| piece_name | 产品名称 | 字符 | |
| piece_stand | 规格 | 字符 | 示例:950*950 |
| produced_quantity | 已产量 | 数字 | |
| production_quantity | 订单量 | 数字 | |
| received_quantity | 接收量 | 数字 | |
| process_no | 工序号 | 字符 | 示例:K02 |
| wst_id | 制程工序ID | 字符 | |
| process_id | 工艺工序ID | 字符 | |
| process_order_no | 工艺工序顺序号 | 字符 | |
| production_state | 生产状态 | 数字 | 生产状态,0:即将生产,1:在生产,2:完成生产 |
| remark | 备注 | 字符 | |
| deviceNo | 生产设备编号 | 字符 | |
| formulaCalculateResult | 公式结果 | 字符 | 公式计算结果JSON数据,如果出现值为 未计算,则说明此产品无法找到适用的公式 |
| side_frame_hole_margins | 边框打孔距离 | 字符 | |
| angle_steel | 角钢或共板 | 字符 |
对于设备方只需根据 制令单号获得接收量,同时生产后更新 已生产量即可,生成完成后,会自动上报到ERP。
4、产品生产设备参数
每条生产数据对应的设备生产参数,生产前需读取到设备上,然后根据这些参数进行生产。
表名为: ProductParameters
| 字段名 | 类型 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| productInfoId | 字符串 | varchar(64) | 对应ProductInfo id |
| 模式 | 字符串 | varchar(2) | |
| 边框标识 | 字符串 | varchar(10) | 分别为:L1 ,L2 ,如果L1与L2都有数据,则对应的是同一个productInfoId |
| 制令单号 | 字符串 | varchar(64) | |
| 产品编号 | 字符串 | varchar(64) | |
| 产品名称 | 字符串 | varchar(128) | |
| 产品规格 | 字符串 | varchar(64) | |
| 生产数量 | 字符串 | varchar(64) | |
| 边框数量 | 字符串 | varchar(64) | |
| 边框板厚 | 字符串 | varchar(64) | |
| 边框A边 | 字符串 | varchar(64) | |
| 边框B边 | 字符串 | varchar(64) | |
| 边框主轴孔 | 字符串 | varchar(64) | |
| 边框主轴孔边距 | 字符串 | varchar(64) | |
| 一栏主轴孔个数 | 字符串 | varchar(64) | |
| 组合阀边控距离 | 字符串 | varchar(64) | |
| 总主轴孔个数 | 字符串 | varchar(64) | |
| 温感孔边距 | 字符串 | varchar(64) | |
| 温感孔间距 | 字符串 | varchar(64) | |
| 温感孔个数 | 字符串 | varchar(64) | |
| 法兰孔A边首孔孔距 | 字符串 | varchar(64) | |
| 法兰孔A边孔数 | 字符串 | varchar(64) | |
| 法兰孔B边首孔孔距 | 字符串 | varchar(64) | |
| 法兰孔B边孔数 | 字符串 | varchar(64) | |
| 分仓安装孔A1 | 字符串 | varchar(64) | |
| 分仓安装孔B1 | 字符串 | varchar(64) | |
| 分仓安装孔N1 | 字符串 | varchar(64) | |
| 支撑条安装孔边距 | 字符串 | varchar(64) | |
| 支撑条安装孔孔距 | 字符串 | varchar(64) | |
| 支撑条安装孔数 | 字符串 | varchar(64) | |
| A面转换 | 字符串 | varchar(64) | |
| B面轴孔转换 | 字符串 | varchar(64) | |
| H中间加分仓孔 | 字符串 | varchar(64) | |
| 螺纹孔 | 字符串 | varchar(64) | |
| 吊装孔 | 字符串 | varchar(64) | |
| B面转换 | 字符串 | varchar(64) | |
| L边框数量 | 字符串 | varchar(64) | |
| 叶片成型宽度 | 字符串 | varchar(64) | |
| 叶片长度 | 字符串 | varchar(64) | |
| 叶片数量 | 字符串 | varchar(64) | |
| 叶片厚度 | 字符串 | varchar(64) | |
| 支撑条长度 | 字符串 | varchar(64) | |
| 支撑条首孔 | 字符串 | varchar(64) | |
| 支撑条孔距 | 字符串 | varchar(64) | |
| 支撑条孔数 | 字符串 | varchar(64) | |
| 支撑条数量 | 字符串 | varchar(64) | |
| 支撑条厚度 | 字符串 | varchar(64) | |
| 挡风条长度 | 字符串 | varchar(64) | |
| 挡风条折弯宽度 | 字符串 | varchar(64) | |
| 挡风条数量 | 字符串 | varchar(64) | |
| 连杆盖长度 | 字符串 | varchar(64) | |
| 连杆盖首孔 | 字符串 | varchar(64) | |
| 连杆盖孔距 | 字符串 | varchar(64) | |
| 连杆盖孔数 | 字符串 | varchar(64) | |
| 连杆盖数量 | 字符串 | varchar(64) |
评论区