CT documentation
Summary
Introduction
Database type
- Database system: MySQL
Table structure
erp_ct_warehouse_request
入仓申请单
| Name | Type | Settings | References | Note |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 🔑 PK, not null , unique, autoincrement | 标识 | |
| order_id | VARCHAR(255) | not null | 订单 | |
| pallet_no | VARCHAR(255) | not null | 托盘号 | |
| box_no | VARCHAR(255) | not null | 箱头号 | |
| box_nums | INTEGER | not null | 箱数 | |
| box_product_nums | INTEGER | not null | 每箱产品数 | |
| work_order_nums | INTEGER | not null | 工单数 | |
| code | VARCHAR(255) | not null | 编号 | |
| dbno | VARCHAR(255) | not null | 账套 |
erp_litai_order
仓库订单信息
| Name | Type | Settings | References | Note |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 🔑 PK, not null , unique, autoincrement | 标识 | |
| mo | VARCHAR(255) | not null | MO | |
| item_name | VARCHAR(255) | not null | 物料名称 | |
| item_id | VARCHAR(255) | not null | 物料编号 | |
| po | VARCHAR(255) | not null | PO | |
| quan | BIGINT | not null | 数量 | |
| customer_id | VARCHAR(255) | not null | 客户id | |
| customer_no | VARCHAR(255) | not null | 客户编号 | |
| customer_name | VARCHAR(255) | not null | 客户名称 | |
| config | VARCHAR(255) | not null | 配搭 | |
| color | VARCHAR(255) | not null | 颜色 | |
| size | VARCHAR(255) | not null | 封度 | |
| sales_id | VARCHAR(255) | not null | 销售订单编号 | |
| sales_quan | INTEGER | not null | 销售订单数量 | |
| box_flag | INTEGER | not null | 正尾箱标识 | |
| dbno | VARCHAR(255) | not null | 账套 |
erp_ct_shelves
货架
| Name | Type | Settings | References | Note |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 🔑 PK, not null , unique, autoincrement | 标识 | |
| name | VARCHAR(255) | not null | 名称 | |
| code | VARCHAR(255) | not null | 编号 | |
| warehouse_id | BIGINT | not null | 所属仓库 | |
| row_no | INTEGER | not null | 排 | |
| column_no | INTEGER | not null | 列 | |
| layers | INTEGER | not null | 层数 | |
| positions_of_layer | INTEGER | not null | 每层仓位数 | |
| status | INTEGER | not null | 状态 | |
| dbno | VARCHAR(255) | not null | 账套 |
erp_ct_position
仓位
| Name | Type | Settings | References | Note |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | 🔑 PK, not null , unique, autoincrement | 标识 | |
| code | VARCHAR(255) | not null | 编号 | |
| warehouse_id | BIGINT | not null | 仓库id | |
| name | VARCHAR(255) | not null | 名称 | |
| area | VARCHAR(255) | not null | 区域 | |
| shelf_id | INTEGER | not null | 货架号 | |
| layer | INTEGER | not null | 层号 | |
| position_no | INTEGER | not null | 列号 | |
| status | INTEGER | not null | 状态 | |
| max_capacity | INTEGER | not null | 最大容量 | |
| order_no | INTEGER | not null | 序号 | |
| dbno | VARCHAR(255) | not null | 账套 |
erp_ct_in_receipt
入仓
| Name | Type | Settings | References | Note |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 🔑 PK, not null , unique, autoincrement | 标识 | |
| code | VARCHAR(255) | not null | 编码 | |
| position_id | BIGINT | not null | 仓位 | |
| target_id | BIGINT | not null | 存放目标id | |
| target_type | VARCHAR(255) | not null | 存放目标类型 | |
| warehouse_request_id | BIGINT | not null | 入仓单id | |
| quan | INTEGER | not null | 数量 | |
| in_type | INTEGER | not null | 入库类型 | |
| dbno | VARCHAR(255) | not null | 账套 |
erp_ct_out_receipt
出仓
| Name | Type | Settings | References | Note |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 🔑 PK, not null , unique, autoincrement | 标识 | |
| code | VARCHAR(255) | not null | 编码 | |
| position_id | BIGINT | not null | 仓位 | |
| target_id | BIGINT | not null | 存放目标id | |
| target_type | VARCHAR(255) | not null | 存放目标类型 | |
| warehouse_request_id | BIGINT | not null | 入仓单 | |
| quan | INTEGER | not null | 数量 | |
| out_type | INTEGER | not null | 出库类型 | |
| dbno | VARCHAR(255) | not null | 账套 |
erp_order
订单信息
| Name | Type | Settings | References | Note |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 🔑 PK, not null , unique, autoincrement | 标识 | |
| code | VARCHAR(255) | not null | 编号 | |
| quan | BIGINT | not null | 数量 | |
| customer_name | VARCHAR(255) | not null | 客户名称 | |
| customer_no | VARCHAR(255) | not null | 客户编号 | |
| item_id | VARCHAR(255) | not null | 物料编号 | |
| item_name | VARCHAR(255) | not null | 物料名称 | |
| sales_id | VARCHAR(255) | not null | 销售订单编号 | |
| sales_quan | VARCHAR(255) | not null | 销售订单数量 |
erp_ct_warehouse
仓库
| Name | Type | Settings | References | Note |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 🔑 PK, not null , unique, autoincrement | 标识 | |
| name | VARCHAR(255) | not null | 名称 | |
| code | VARCHAR(255) | not null | 编号 | |
| city | VARCHAR(255) | not null | 所在城市 | |
| coordinates | VARCHAR(255) | not null | gps坐标 | |
| address | VARCHAR(255) | not null | 位置 | |
| status | INTEGER | not null | 状态 | |
| dbno | VARCHAR(255) | not null | 账套 |
评论区